Carbon profielen
Onze carbon staven
Onze carbon staven
De massieve carbonstaaf heeft een vezelvolume gehalte rond de 50%. Een staaf is opgebouwd uit enkel unidirectionele vezels. Hierdoor is de trekbelasting optimaal en zijn deze profielen uitermate geschikt voor toepassingen met hoge belasting in de lengterichting. De standaard massieve carbonstaven variëren in diameter van 2 tot 25mm. De carbon staaf wordt standaard in vinylester geproduceerd en optioneel in epoxy.
Specifications
article nr. | article | resin | weight/m | stock length | ca. lead time |
---|---|---|---|---|---|
CR00200 | CARBON ROD 2 mm | vinylester | 5 gram | 6.000 mm | Limited stock |
CR00250 | CARBON ROD 2,5 mm | vinylester | 7 gram | 6.000 mm | Limited stock |
CR00300 | CARBON ROD 3 mm | vinylester | 11 gram | 6.000 mm | 5 days |
CR00400 | CARBON ROD 4 mm | vinylester | 19 gram | 6.000 mm | Limited stock |
CR00500 | CARBON ROD 5 mm | vinylester | 29 gram | 6.000 mm | 5 days |
CR00600 | CARBON TUBE 6 mm | vinylester | 42 | 6.000 mm | 5 days |
CR00700 | CARBON TUBE 7 mm | vinylester | 56 gram | 6.000 mm | Limited stock |
CR00800 | CARBON ROD 8 mm | vinylester | 74 gram | 6.000 mm | 5 days |
CR00900 | CARBON ROD 9 mm | vinylester | 95 gram | 6.000 mm | 15 days |
CR01000 | CARBON ROD | vinylester | 114 gram | 6.000 mm | 5 days |
Overzicht standaard carbon profielen
Ruben de Lange
Sales & Business DevelopmentNeem voor meer informatie of voor een geheel vrijblijvende offerte contact met ons op via:
Vrijblijvend offerte aanvragen?
Maak vrijblijvend een afspraak